Saisonstatistik 2024/2025
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | 1 | |||||
1. | Marcel Sikora | 10/900 | 1 | 1 | 2 | |||||
2. | Hardy Jendrijewski | 10/842 | 10 | 5 | 7 | 5 | ||||
3. | Rudi Häckel | 9/810 | 1 | |||||||
4. | Andre Baumeister | 10/765 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
5. | Happy Isaiah | 8/677 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
6. | Jonathan Borchert | 8/667 | 1 | 2 | 1 | |||||
7. | Jonas Gresser | 9/647 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8. | Gibbi Sillah | 8/612 | 2 | 4 | ||||||
9. | Dominik Geßler | 8/493 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
10. | Lion Laur | 8/457 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
11. | Vladimir Miller | 7/360 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
12. | Felix Ritter | 5/320 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
13. | Tobias Brutsch | 6/342 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
14. | Florian Ritter | 3/270 | 1 | 3 | ||||||
15. | Vincenzo Albano | 4/269 | 2 | 3 | ||||||
16. | Thomas Skurka | 4/265 | 1 | 2 | ||||||
17. | Johannes Gresser | 6/227 | 1 | 3 | 2 | |||||
18. | Martin Malyska | 2/180 | 1 | |||||||
19. | Kristijan Lleshdedaj | 3/161 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
20. | Saverio Luci | 7/143 | 7 | 1 | ||||||
21. | Mateo Dinjar | 3/126 | 1 | 3 | ||||||
22. | Mohamed Toure | 1/90 | ||||||||
23. | Dominik Vogt | 1/90 | ||||||||
24. | Matteo Diurno | 3/79 | 3 | |||||||
25. | Nicanor Sikapi | 3/51 | 3 | |||||||
26. | Jonas Arnold | 1/45 | 1 | |||||||
27. | Martin Regenberg | 2/22 | 1 | 2 | ||||||
28. |
Kevin Selg | 1/1 | 1 | |||||||
29. |
1 Assist vom SV Denkingen
Saisonstatistik 2023/2024
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | 1 | |||||
1. | Tobias Brutsch | 24/1991 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
2. | Rudi Häckel | 23/1983 | 2 | 2 | ||||||
3. | Johannes Gresser | 20/1768 | 1 | 6 | 1 | |||||
4. | Marcel Sikora | 18/1583 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
5. | Lion Laur | 22/1567 | 3 | 4 | 7 | |||||
6. | Jonathan Borchert | 17/1482 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
7. | Dominik Vogt | 17/1472 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
8. | Saverio Luci | 21/1392 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||
9. | Gibbi Sillah | 16/1357 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
10. | Hardy Jendrijewski | 18/1326 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
11. | Dominik Geßler | 15/1141 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
12. | Stefan Strobel | 14/910 | 1 | 3 | 4 | |||||
13. | Kevin Selg | 13/882 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
14. | Martin Regenberg | 13/842 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
15. | Jonas Arnold | 9/686 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16. |
Vladimir Miller | 11/659 | 1 | 1 | 10 | |||||
17. |
Matthias Kremsler | 8/655 | 2 | 1 | 1 | |||||
18. |
Dawid Stanislaw Gut | 8/505 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
19. |
Mohamed Toure | 5/373 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
20. |
Frederic Dahm | 6/357 | 1 | 4 | 2 | |||||
21. |
Vincenzo Albano | 6/354 | 1 | 4 | ||||||
22. |
Sidi Mankou | 7/308 | 1 | 6 | ||||||
23. |
Nicanor Sikapi | 6/198 | 1 | 4 | 3 | |||||
24. | Martin Malyska | 4/185 | 1 | 3 | ||||||
25. | Mathias Weissenrieder | 8/183 | 8 | |||||||
26. | Louis Albiez | 3/182 | 1 | |||||||
27. | Tobias Christ | 6/181 | 1 | 5 | ||||||
28. | Florian Ritter | 2/180 | ||||||||
Philipp Maise | 2/180 | |||||||||
30. | Felix Goumou | 9/167 | 1 | 9 | ||||||
31. | Peter Städele | 2/135 | 1 | |||||||
32. | Florian Kasprzyk | 2/116 | 1 | |||||||
33. | Felix Ritter | 1/90 | ||||||||
Krzystof Piotre Sidorczuk | 1/90 | |||||||||
35. | Patrick Geißer | 1/88 | 1 | |||||||
36. | Mateusz Gut | 1/67 | 1 | |||||||
37. | Mateusz Jaroslaw Baum | 1/25 | 1 | |||||||
38. | Daniel Weber | 1/18 | 1 | |||||||
39. | David Ziegler | 2/12 | 2 | |||||||
40. | Philipp Schneider | 1/2 | 1 | |||||||
41. | Andreas Krost | 1/1 | 1 | |||||||
42. | Julian Beyer | 1/1 | 1 |
1 Assist vom SV Denkingen 2
1 Assist vom FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen
1 Eigentor vom FC Überlingen 2
1 Eigentor vom FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen
1 Assist von SG Herdwangen/Großschönach
1 Assist von SV D'tal 2
Saisonstatistik 2022/2023
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | ||||||
1. | Dominik Vogt | 21/1889 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
2. | Tobias Brutsch | 19/1680 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
3. | Dominik Geßler | 18/1553 | 5 | 10 | 5 | 4 | ||||
4. | Marcel Sikora | 17/1530 | 4 | 4 | 1 | |||||
5. | Rudi Häckel | 16/1465 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Martin Regenberg | 18/1424 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
7. | Hardy Jendrijewski | 16/1299 | 18 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
8. | Jonathan Borchert | 15/1268 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
9. | Johannes Gresser | 14/1159 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||
10. | Matthias Kremsler | 14/1157 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
11. | Vladimir Miller | 15/1099 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
12. | Felix Ritter | 13/991 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||
13. | Kevin Selg | 16/777 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||
14. | Stefan Strobel | 11/696 | 1 | 8 | ||||||
15. | Sidi Mankou | 9/518 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
16. | Andre Schnopp | 5/405 | 1 | |||||||
17. | Patrick Geißer | 8/337 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
18. | Dawid Stanislaw Gut | 9/277 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||
19. | Florian Ritter | 5/251 | 2 | 2 | ||||||
20 | Martin Malyska | 5/244 | 2 | 1 | 4 | |||||
21. | Mateusz Jaroslaw Baum | 6/231 | 2 | 2 | 4 | |||||
22. | Peter Städele | 3/188 | 1 | 1 | 1 | |||||
23. | Simon Knoblauch | 4/131 | 5 | 1 | ||||||
24. | Ryszard Dziadyk | 6/96 | 1 | 5 | ||||||
25. | Jonas Bechinger | 2/71 | 2 | |||||||
26. | Jan Knaus | 1/50 | 1 | 2 | ||||||
27. | Patrick Schlegel | 1/12 | 1 | |||||||
28. | Matteo Diurno | 1/8 | 1 | |||||||
29. | Timo Städele | 2/6 | 2 | |||||||
30. | Philipp Schneider | 1/1 | 1 | |||||||
31. |
1 Eigentor vom TuS Immenstaad
1 Eigentor vom TAV
1 Eigentor von F.A.L.
2 Assists vom TuS Immenstaad
1 Assist vom RSV Hagnau
1 Assist vom SC Markdorf
In der Statistik ist auch das annulierte Spiel gegen TAV Überlingen gewertet und das nachträglich als Sieg gewertete Spiel gegen Hagnau mit 2:2 gewertet
Saisonstatistik 2021/2022
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | ||||||
1. | Tobias Brutsch | 23/1988 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
2. | Dominik Geßler | 21/1846 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||
3. | Dominik Vogt | 21/1746 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
4. | Martin Regenberg | 20/1702 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
5. | Rudi Häckel | 19/1620 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Matteo Diurno | 22/1578 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||
7. | Matthias Kremsler | 20/1370 | 9 | 6 | 2 | 7 | ||||
8. | Hardy Jendrijewski | 18/1294 | 16 | 10 | 11 | 6 | 4 | |||
9. | Felix Ritter | 15/1211 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10. | Johannes Gresser | 16/1204 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
11. | Gibbi Sillah | 19/1106 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | |||
12. | Jonathan Borchert | 12/1080 | 1 | |||||||
13. | Vladimir Miller | 13/932 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
14. | Stefan Strobel | 15/910 | 1 | 2 | 9 | |||||
15. | Dawid Stanislaw Gut | 12/660 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
16. | Giuseppe Berardi | 9/600 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
17. | Andre Schnopp | 7/540 | 2 | |||||||
18. | Peter Städele | 6/373 | 4 | |||||||
19. | Salvatore Demasi | 6/368 | 1 | 1 | 5 | |||||
20. | Attila Kölcsey | 9/360 | 1 | 6 | 2 | |||||
21. | Marcel Sikora | 5/264 | 1 | 1 | 3 | |||||
22 | Daniel Weber | 4/227 | 1 | 2 | ||||||
23. | Patrick Schlegel | 4/202 | 2 | 3 | ||||||
24. | Philipp Maise | 4/184 | 2 | |||||||
25. | Paul Krimmel | 5/166 | 1 | 3 | 2 | |||||
26. | Dennis Schwarz | 3/42 | 3 | 1 | ||||||
27. | Sidi Mankou | 1/20 | 1 | |||||||
28. | Philipp Schneider | 2/10 | 1 | 2 | ||||||
29. | Martin Jatzkowski | 1/1 | 1 | 1 |
1 Eigentor vom RSV Hagnau
1 Eigentor von Spvgg F.A.L
1 Eigentor vom FC Kluftern
1 Assist vom TAV
Saisonstatistik 2020/2021
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | ||||||
1. | Dominik Vogt | 7/630 | 2 | 3 | ||||||
2. | Jonathan Borchert | 7/585 | 2 | 1 | ||||||
Matthias Kremsler | 7/585 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Stefan Strobel | 6/495 | 3 | 1 | ||||||
5. | Martin Regenberg | 7/482 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
6. | Hardy Jendrijewski | 6/454 | 8 | 1 | 1 | |||||
7. | Markus Strobel | 6/445 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
8. | Tobias Brutsch | 4/359 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
9. | Dominik Geßler | 4/348 | 2 | 2 | 1 | |||||
10. | Attila Kölcsey | 5/334 | 1 | 1 | ||||||
11. | Rudi Häckel | 4/326 | 1 | 1 | ||||||
12. | Andre Schnopp | 4/304 | 1 | |||||||
13. | Salvatore Demasi | 4/263 | 1 | 1 | 2 | |||||
14. | Dawid Stanislaw Gut | 5/262 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
15. | Patrick Geißer | 3/233 | 1 | 1 | ||||||
16. | Vladimir Miller | 5/223 | 3 | 3 | 2 | |||||
17. | Peter Städele | 3/176 | 1 | 2 | 2 | |||||
17. | Felix Ritter | 3/170 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
18. | Patrick Schlegel | 2/154 | 1 | 1 | ||||||
20. | Dennis Schwarz | 2/126 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
21. | Timo Bauscher | 2/57 | 1 | 1 | ||||||
22. | Matteo Diurno | 1/6 | 1 | |||||||
Manuel Bodenmüller | 1/6 | 1 | 1 | |||||||
24. | Leonardo Adam | 1/1 | 1 |
+ 1 Eigentor durch Max Hoffmann ( SV Bermatingen 2)
+ 3 Tore aus dem Wertungsergebnis vom Spiel gegen FC Kluftern 2
Saisonstatistik 2019/2020
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | ||||||
1. | Tobias Brutsch | 10/900 | 2 | 7 | ||||||
Matthias Kremsler | 10/900 | 1 | 2 | |||||||
3. | Markus Strobel | 10/832 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
4. | Stefan Strobel | 10/827 | 1 | 2 | 2 | |||||
5. | Jamil Marchoud | 9/810 | 4 | 1 | ||||||
6. | Dawid Stanislaw Gut | 10/696 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
7. | Dominik Vogt | 8/682 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
8. | Rudi Häckel | 8/650 | 2 | 1 | ||||||
9. | Dominik Geßler | 8/608 | 9 | 3 | 2 | 6 | ||||
10. | Felix Ritter | 7/416 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
11. | Martin Mayer | 9/477 | 3 | 3 | ||||||
12. | Vladimir Miller | 8/436 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
13. | Giuseppe Berardi | 5/385 | 1 | |||||||
14. | Peter Städele | 5/338 | 2 | 3 | 4 | |||||
15. | Martin Regenberg | 4/132 | 4 | |||||||
16. | Hardy Jendrijewski | 4/112 | 1 | 3 | 1 | |||||
17. | Philipp Maise | 3/111 | 2 | 1 | ||||||
18. | Patrick Geißer | 2/89 | 1 | 1 | ||||||
19. | Michael Kreuzer-Palermo | 2/79 | 1 | 2 | ||||||
20. | Timo Bauscher | 2/70 | 1 | 1 | ||||||
21. | Marcel Sikora | 1/45 | 1 | |||||||
22. | Paul Krimmel | 2/43 | 2 | |||||||
23. | Tobias Christ | 1/12 | 1 | |||||||
24. | Martin Jatzkowski | 2/13 | 2 | |||||||
25. | Benjamin Spiry | 1/10 | 1 | |||||||
26. | Jose Luis Calderon Lillo | 1/8 | 1 | |||||||
27. | Christoph Engler | 1/6 | 1 |
1 Assist von einem TAV-Verteidiger
Saisonstatistik 2018/2019
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | ||||||
1. | Tobias Brutsch | 20/1753 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||||
2. | Stefan Strobel | 21/1672 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
3. | Jonathan Borchert | 16/1377 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Dominik Geßler | 16/1341 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
5. | Matteo Diurno | 18/1255 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
6. | Jamil Marchoud | 14/1242 | 12 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
7. | Andre Schnopp | 13/1125 | 1 | |||||||
8. | Philipp Maise | 12/986 | 1 | 3 | 3 | |||||
9. | Martin Mayer | 13/966 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
10. | Dominik Vogt |
11/906 |
1 | 4 | 2 | 1 | ||||
11. | Matthias Kremsler |
9/809 |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
12. | Giuseppe Berardi | 9/802 | 1 | 1 | ||||||
13. | Tobias Christ | 10/698 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
14. | Felix Ritter | 9/683 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
15. | Peter Städele | 8/661 | 8 | 7 | 1 | 4 | ||||
16. | Rudi Häckel | 8/641 | 1 | |||||||
17. | Tim Borchert | 8/514 | 2 | 2 | 5 | |||||
18. | Martin Jatzkowski | 13/457 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||||
19. | Rui Pintado | 6/454 | 1 | 1 | 1 | |||||
20. | Markus Münnich | 7/452 | 1 | 2 | 1 | |||||
21. | Patrick Geißer | 8/378 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
22. | Hardy Jendrijewski | 4/344 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
23. | Dawid Stanislaw Gut | 6/334 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
24. | Jonas Bechinger | 4/271 | 1 | 1 | 2 | |||||
25. | Jonathan Anorue | 6/263 | 2 | 4 | ||||||
26. | Julian Beyer | 3/258 | 1 | |||||||
27. | Timo Bauscher | 4/257 | 1 | 1 | 1 | |||||
28. | Sascha Trautmann | 6/185 | 4 | 2 | ||||||
Paul Krimmel | 4/185 | 3 | ||||||||
30. | Alessandro Grasso | 2/180 | 1 | |||||||
31. | Frank Demark | 5/156 | 4 | |||||||
32. | Mobashir Zain | 4/29 | 3 | |||||||
33. | Jose Luis Calderon Lillo | 2/26 | 1 | 2 | ||||||
34. | Manuel Bodenmüller | 1/12 | 1 | |||||||
35. | Patrick Schlegel | 4/9 | 4 | |||||||
36. | Philipp Schneider | 1/1 | 1 |
1 Eigentor von Hagnaus Werner
1 Assist vom Immenstaader Ragg
1 Assist vom Bermatinger Schmid (Handspiel)
Saisonstatistik 2017/2018
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | ||||||
1. | Dimitrij Karpekin |
20/1800 |
2 | |||||||
2. | Stefan Strobel |
19/1632 |
1 | 3 | 6 | 3 | ||||
3. | Martin Mayer |
17/1507 |
1 | 1 | 1 | |||||
4. | Rui Pintado |
17/1347 |
4 | 1 | 2 | 2 | ||||
5. | Attila Kölcsey |
15/1266 |
2 | 1 | 1 | |||||
6. | Julian Beyer |
17/1236 |
1 | 6 | 3 | 4 | ||||
7. | Tim Borchert |
13/1155 |
2 | 1 | ||||||
8. | Felix Ritter |
12/1047 |
9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
9. | Rudi Häckel |
12/1035 |
1 | 1 | ||||||
10. | Michael Parton |
11/978 |
1 | 6 | 4 | 1 | ||||
11. | Michael Kreuzer-Palermo | 13/832 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
12. | Martin Jatzkowski | 17/819 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | |||
13. | Andre Schnopp | 8/720 | ||||||||
14. | Dominik Geßler | 9/687 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
15. | Jonathan Borchert | 12/665 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
16. | Patrick Geißer | 10/622 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||
17. | Vincenzo Albano | 7/555 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18. | Philipp Maise | 7/480 | 5 | 2 | 2 | |||||
19. | Eugen Noll | 9/478 | 4 | 4 | 4 | |||||
20. | Marc Rumpel | 4/320 | 2 | |||||||
21. | Jörg Bäder | 4/297 | 1 | 3 | ||||||
22. | Martin Veser | 4/267 | 2 | 1 | 1 | |||||
23. | Ferit Özlen | 5/245 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
24. | Tim Waldenmayer | 4/201 | 1 | 3 | ||||||
25. | Patrick Schlegel | 4/190 | 2 | 2 | ||||||
26. | Sascha Trautmann | 4/110 | 3 | 1 | ||||||
27. | Philipp Maurer | 2/102 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
28. | Florian Müller | 2/100 | 1 | |||||||
29. | Jonas Bechinger | 2/45 | 1 | 2 | ||||||
30. | Markus Hahn | 1/45 | 1 | |||||||
Daniel Karg | 2/45 | 2 | 1 | |||||||
32. | Christoph Engler | 1/40 | 1 | |||||||
33. | Oliwier Abratkiewicz | 2/39 | 2 | |||||||
34. | Paul Krimmel | 2/38 | 2 | |||||||
35. | Giovanni di Gregorio | 1/23 | 1 | |||||||
36. | Mario Alber | 2/4 | 2 |
1 Eigentor vom Klufterner Kimmig
1 Assist vom Immenstaader Reimann
1 Assist vom Meersburger Niedermeier
Saisonstatistik 2016/2017
Spieler | Spiele/Spielminuten | Tore | Vorlagen | 11er | ||||||
1. | Rui Pintado | 20/1800 | 1 | 3 | 8 | |||||
2. | Michael Kreuzer-Palermo | 21/1632 | 1 | 9 | 4 | 3 | ||||
3. | Julian Beyer | 21/1537 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
4. | Dimitrij Karpekin | 15/1320 | 1 | 1 | ||||||
5. | Patrick Geißer | 16/1318 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
6. | Martin Mayer | 14/1260 | 2 | |||||||
7. | Attila Kölcsey | 14/1175 | 1 | 1 | ||||||
8. | Rudi Häckel | 13/1170 | 2 | |||||||
9. | Tim Borchert | 13/1075 | 3 | 2 | ||||||
10. | Felix Ritter | 13/1104 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
11. | Jonathan Borchert | 13/993 | 2 | 2 | 2 | |||||
12. | Dennis Schwarz | 12/983 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
13. | Baris Sarisaray | 11/976 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Martin Jatzkowski | 15/740 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||
15. | Florian Müller | 10/693 | 1 | 3 | 3 | |||||
16. | Tim Waldenmayer | 9/552 | 4 | 2 | ||||||
17. | Martin Veser | 9/532 | 1 | 1 | 4 | |||||
18. | Dominik Geßler | 5/450 | 1 | 1 | 3 | |||||
19. | Samuel Spiry | 8/384 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
20. | Ferit Özlen | 7/383 | 5 | 3 | 3 | |||||
21. | Patrick Schlegel | 5/303 | 1 | 2 | ||||||
22. | Christoph Engler | 3/270 | ||||||||
23. | Paul Krimmel | 6/221 | 4 | 1 | ||||||
24. |
Sascha Trautmann |
8/163 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
25. | Oliwier Abratkiewicz | 5/99 | 5 | |||||||
26. | Markus Hahn | 1/90 | ||||||||
26. | Giovanni di Gregorio | 1/90 | ||||||||
26. | Siegfried Kienle | 1/90 | ||||||||
26 | Andre Schnopp | 1/90 | ||||||||
30. | Jonas Bechinger | 4/88 | 4 | |||||||
31. | Marco Höhn | 2/64 | 2 | |||||||
32. | Daniel Karg | 1/52 | 1 | |||||||
33. | Harald Wagishauser | 1/27 | 1 | |||||||
34. | Raimund Kienle | 1/19 | 1 |